本ページでは、以下2点について一覧でご紹介しております。
- 広島県に本店・支店を持つファクタリング会社一覧
- 上記以外に広島県で利用可能なファクタリング会社一覧
fa-warning当ページでは、売掛金で資金調達を目的としている為、保証(型)ファクタリングに関しては掲載していません。
広島県に本店・支店を持つファクタリング会社一覧
広島県に本社や支店があるファクタリング会社は見当たりませんでした。
そのほか広島県で利用可能なファクタリング会社一覧
株式会社アクセルファクター
会社情報 | |
会社名 | 株式会社アクセルファクター |
代表者 | 郡司陽介 |
本社所在地 | 〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-14-9 アティレビル6F |
仙台営業所所在地 | 〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-12 GMビルディング3階 |
名古屋営業所所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2F |
設立 | 2018年8月 |
資本金 | 1億3,456万円 |
公式サイト | https://accelfacter.co.jp/ |
営業時間 | 平日9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~1億円 |
手数料 | 2%~20% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社STS
会社情報 | |
会社名 | 株式会社STS |
代表者 | 飛澤昌男 |
本社所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚3-39-6 美幸ビル1F
〒170-0005東京都豊島区南大塚3-39-6 美幸ビル1F
|
設立 | 2015年8月 |
資本金 | 900万円 |
公式サイト | https://www.sts.tokyo/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~7,000万円 |
手数料 | 1%~ |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
Smart Factor(スマートファクター)
会社情報 | |
会社名 | 有限会社MSJ INNOVATION |
代表者 | 庄司元倖 |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目10-10 青木ビル2階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://www.smart-factor.co.jp/ |
営業時間 | 平日9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~5,000万円 |
手数料 | 2%~15% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
anew(アニュー)
会社情報1 | |
会社名 | OLTA株式会社 |
代表者 | 安田智成 |
本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山一丁目15番41号 QCcube南青山115ビル 3階 |
設立 | 2020年1月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://www.a-new.co.jp/ |
営業時間 | 24時間営業 |
休業日 | 未掲載 |
会社情報2 | |
会社名 | 株式会社新生銀行 |
代表者 | 工藤英之 |
本社所在地 | 〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル |
設立 | 1952年12月 |
資本金 | 5,122億円 |
公式サイト | https://www.shinseibank.com/ |
営業時間 | 9時~17時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング |
取引可能額 | 設定なし |
手数料 | 2%~9% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
BestFactor(ベストファクター)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社アレシア |
代表者 | 班目裕樹 |
本社所在地 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F |
大阪支社所在地 | 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目13−28 ユラヌス21ビル 1F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://bestfactor.jp/ |
営業時間 | 10時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~1億円 |
手数料 | 2%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
えんナビ
会社情報 | |
会社名 | 株式会社インターテック |
代表者 | 伊藤公治 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目5-9 本池田第二ビル4階 |
設立 | 2017年4月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://ennavi-factoring.com/ |
営業時間 | 24時間営業 |
休業日 | 休業日なし |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~5,000万円 |
手数料 | 5%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構
会社情報 | |
会社名 | 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 |
代表者 | 川田晴斗 |
本社所在地 | 〒105-0011東京都港区芝公園一丁目3-5 ジー・イー・ジャパンビル2階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://chushokigyo-support.or.jp/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 1%~15% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社ビートレーディング
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ビートレーディング |
代表者 | 鈴木秀典 |
本社所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2−18 野依ビル 3F |
仙台支店 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 三共仙台ビル3階 |
大阪支店 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1番5号三共梅田ビル903号室 |
福岡支店 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル8階F号室 |
設立 | 2012年4月 |
資本金 | 7,000万円 |
公式サイト | https://betrading.jp/ |
営業時間 | 平日9時30分~18時30分 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~3億円 |
手数料 | 2%~20% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社トップ・マネジメント
会社情報 | |
会社名 | 株式会社トップ・マネジメント |
代表者 | 大野兼司 |
本社所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3竹内ビル2F |
設立 | 2009年4月 |
資本金 | 5,000万円 |
公式サイト | https://top-management.co.jp/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~3億円 |
手数料 | 3.5%~12.5% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
日経フィナンシャルトライ東京
会社情報 | |
会社名 | 株式会社日経フィナンシャルトライ |
代表者 | 鈴木忠義 |
本社所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目18番11号 東京ロイヤルプラザ |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 5,000万円 |
公式サイト | https://nikkei-financial.tokyo/ |
営業時間 | 平日9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~5,000万円 |
手数料 | 3%~8% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
ファクタリングプロ
会社情報 | |
会社名 | 株式会社MEDS JAPAN ( メッズジャパン ) |
代表者 | 皆川章生 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目8番2号 オーイズミ東上野ビル東館 7F |
設立 | 2004年1月 |
資本金 | 2,000万円 |
公式サイト | http://medsjapan.jp/index.html |
営業時間 | 平日8時45分~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 100万円~5,000万円 |
手数料 | 1%~10% |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社ウィット
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ウィット |
代表者 | 佐野俊亮 |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-28 第二山本ビル5階 |
仙台営業所所在地 | 〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン19F |
福岡営業所所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19サンライフ第3ビル6F |
設立 | 2016年11月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://witservice.co.jp/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~500万円 |
手数料 | 2%~15% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
olta(オルタ)
会社情報 | |
会社名 | OLTA株式会社 |
代表者 | 澤岻優紀 |
本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山一丁目15番41号 QCcube南青山115ビル 3階 |
設立 | 2017年4月 |
資本金 | 25億4,361万円 |
公式サイト | https://www.olta.co.jp/ |
営業時間 | 10時~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 2%~9% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
ファクタリングノース
会社情報 | |
会社名 | 株式会社 UNDER WOOD(アンダーウッド) |
代表者 | 木下渉 |
本社所在地 | 〒062-0935 北海道札幌市豊平区平岸五条九丁目2-33 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://factoring-north.com/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 10万円~5,000万円 |
手数料 | 3%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社ジャパンファクター
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ジャパンファクター |
代表者 | 遠山信孝 |
本社所在地 | 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固2丁目18番13号 オークビル7階 |
東京本店所在地 | 〒163-1030 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー30階 |
熊本営業所所在地 | 〒862-0975 熊本県熊本市中央区新屋敷3丁目12-22 |
設立 | 2016年5月 |
資本金 | 8,888万円 |
公式サイト | https://japanfactor.info/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~1億円 |
手数料 | 1%~18% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社三共サービス
会社情報 | |
会社名 | 株式会社三共サービス |
代表者 | 飯村雅 |
本社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-6 ACN神田須田町ビル3階 |
設立 | 2001年7月 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://sankyo-fs.jp/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~3,000万円 |
手数料 | 1.5%~ |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社ACC
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ACC |
代表者 | 和田翼 |
本社所在地 | 〒115-0045 東京都北区赤羽2-20-2 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://acc-factoring.com/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社MI Vision(エムアイビジョン)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社MI Vision |
代表者 | 宮畑佳武 |
本社所在地 | 〒103-0007 東京都日本橋浜町 タワー8F(営業部),9F(財務部) |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 7,000万円 |
公式サイト | https://mi-vision.co.jp/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 130万円~ |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
GMOペイメントゲートウェイ
会社情報 | |
会社名 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
代表者 | 相浦一成 |
本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目2−3 渋谷フクラス(総合受付15階) |
ヒューマックスオフィス所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目14−6 ヒューマックス渋谷ビル(受付7階) |
大阪支店所在地 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪タワーB23階 |
福岡支店所在地 | 〒810-0001 福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル 5階 |
設立 | 1995年3月 |
資本金 | 47億1,700万円 |
公式サイト | https://www.gmo-pg.com/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング |
取引可能額 | 100万円~ |
手数料 | 2%~10% |
即日入金 | 不可(最短2営業日) |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社VISTIA(ビスティア)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社VISTIA(ビスティア) |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-5-6 クエレ1F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://vistia.jp/product1/madoguchi0/ |
営業時間 | 9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 上限なし |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | 未掲載 |
富士桜フィナンシャル
会社情報 | |
会社名 | 富士桜株式会社 |
代表者 | 大石博 |
本社所在地 | 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4丁目20−3 ガーデンプレイスタワ 18階 |
大阪オフィス所在地 | 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ7階 |
福岡オフィス所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目9-17 福岡天神フコク生命ビル15階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://fujisakura.co.jp/ |
営業時間 | 9時30分~18時半 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~ |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
資金調達プラス
会社情報 | |
会社名 | PLUS1株式会社 |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-2みさきBLD5F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://plus1-biz.jp/ |
営業時間 | 9時半~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 10万円~ |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ファクトバンク
会社情報 | |
会社名 | 株式会社リエイト |
代表者 | 堀内智一 |
本社所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目4 大通藤井ビル10F |
設立 | 2018年11月 |
資本金 | 5,000万円 |
公式サイト | https://factbank.jp |
営業時間 | 24時間営業 |
休業日 | なし |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 20万円~5000万円 |
手数料 | 2.5%~10% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社UNITY(ユニティ)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社UNITY(ユニティ) |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町2-1-8 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://unity-factoring.com/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~ |
手数料 | 3%~20% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
K2ソリューションズ
会社情報 | |
会社名 | 株式会社 K2ソリューションズ |
代表者 | 廣澤悠哉 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目11−1 東上野ビル 5F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://k2s.jp/lp01/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~3,000万円 |
手数料 | 5%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社オッティ
会社情報 | |
会社名 | 株式会社オッティ |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目10−5 山口ビル 3F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://otti-tokyo.com/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 休業日なし |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 5,000万円まで |
手数料 | 5%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社アクティブサポート
会社情報 | |
会社名 | 株式会社アクティブサポート |
代表者 | 羽田光成 |
本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-9-12 ニットービル9階 |
設立 | 2017年9月 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://ac-s.net/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~1億円 |
手数料 | 2%~18% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ファクタリングジャパン
会社情報 | |
会社名 | 株式会社Frontierfort |
代表者 | 沼澤光作 |
本社所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-21 みづまんビル 3F、4F(3F:財務・審査部 4F:営業部) |
設立 | 2013年7月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://factoringjapan.jp/ |
営業時間 | 9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~3億円 |
手数料 | 10%~20% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ファクタリングゴールド
会社情報 | |
会社名 | 中洲貴金属株式会社 |
代表者 | 松本友一 |
本社所在地 | 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲1丁目3−14 |
設立 | 2004年11月 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | http://gold-f.jp/ |
営業時間 | 9時30分~18時30分 |
休業日 | 日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~ |
手数料 | 2%~30% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
エーストラスト
会社情報 | |
会社名 | 株式会社エーストラスト |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目6−番1号 第二菊屋ビル 4階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://ace-trust.com/ |
営業時間 | 9時30分~18時30分 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 1億円まで |
手数料 | 1%~15% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社 Mentor Capital(メンターキャピタル)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社 Mentor Capital(メンターキャピタル) |
代表者 | 庄司誠 |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目36−12 サンカテリーナ 4F |
設立 | 2009年9月 |
資本金 | 4,000万円 |
公式サイト | https://mentor-capital.jp/ |
営業時間 | 9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 5%~20% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
クレディート株式会社
会社情報 | |
会社名 | クレディート株式会社 |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目11−5 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://credito.jp/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~1,000万円 |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社FEF
会社情報 | |
会社名 | 株式会社FEF |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山3階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://fef-factoring.com/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング |
取引可能額 | 50万円~5,000万円 |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
ファクタリングのTRY(トライ)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社SKO |
代表者 | 木村良太 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目21−1-4F ケーワイビル |
設立 | 2018年2月 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://sko-tokyo.com/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 5%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
誠和キャピタル株式会社
会社情報 | |
会社名 | 誠和キャピタル株式会社 |
代表者 | 柏崎政則 |
本社所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目47−6 第二オンダビル2F |
設立 | 2018年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
公式サイト | https://seiwa-c.net/ |
営業時間 | 9時30分~18時30分 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~5,000万円 |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
キャピタルプランナー株式会社
会社情報 | |
会社名 | キャピタルプランナー株式会社 |
代表者 | 未掲載 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目16−5 サンク・ユービル 5F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://capital-planner.com/ |
営業時間 | 9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 5,000万円まで |
手数料 | 3%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
西日本ファクター
会社情報 | |
会社名 | 株式会社西日本ファクター |
代表者 | 後藤広美 |
本社所在地 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2丁目2−18 大地ビル 2F |
大阪営業所所在地 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル |
熊本営業所所在地 | 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪4丁目12−37 2F |
設立 | 2017年9月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://nishinihonfactor.jp/ |
営業時間 | 9時~18時 |
休業日 | 日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~3,000万円 |
手数料 | 2.8%~15% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ジャパンマネジメント
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ラインオフィスサービス |
代表者 | 宮坂博志 |
本社所在地 | 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目14-22センチュリー赤坂門ビル8F |
東京オフィス所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8 本郷春木町ビル |
設立 | 2016年6月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://www.japan-management.com/ |
営業時間 | 9時~19時 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 20万円~5,000万円 |
手数料 | 3%~20% |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
九州ファクター
会社情報 | |
会社名 | 株式会社トータルサポート |
代表者 | 山田一誠 |
本社所在地 | 〒810-0042 福岡県中央区赤坂1丁目14−22 センチュリー赤坂門ビル8F |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://9factor.com/ |
営業時間 | 10時~18時 |
休業日 | 土日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社JPS
会社情報 | |
会社名 | 株式会社JPS |
代表者 | 山下慎吾 |
本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目38−23 SAMビル 802 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://www.jps-tokyo.co.jp/ |
営業時間 | 9時30分~19時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 2%~10% |
即日入金 | 不可(最短翌日) |
償還請求権 | 未掲載 |
NEXT FUNDING(ネクストファンディング)
会社情報 | |
会社名 | 株式会社フィンカ |
代表者 | 石澤啓至 |
本社所在地 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-2-5 昭和ビル2F-B |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | http://nextfunding.jp/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング |
取引可能額 | 10万円~ |
手数料 | 未掲載 |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
ピーエムジー株式会社
会社情報 | |
会社名 | ピーエムジー株式会社 |
代表者 | 佐藤貢 |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12−8 ACN新宿ビル7階 |
大阪支店所在地 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3−番5号 URBAN CENTER 御堂筋 5階 |
福岡支店所在地 | 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 福岡GOAビル 3階 302号室 |
設立 | 2015年6月 |
資本金 | 9,000万円 |
公式サイト | https://p-m-g.tokyo/ |
営業時間 | 9時30分~18時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 2億円まで |
手数料 | 3%~8% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | なし(ノンリコース) |
MSFJ株式会社
会社情報 | |
会社名 | MSFJ株式会社 |
代表者 | 十和田和希 |
本社所在地 | 〒171-0014 東京都 豊島区 池袋2-70-11 3階 |
設立 | 2015年11月 |
資本金 | 900万円 |
公式サイト | https://msfj.co.jp/ |
営業時間 | 10時~20時 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~5,000万円 |
手数料 | 1.8%~9.8% |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
うりかけ堂
会社情報 | |
会社名 | 株式会社hs1 |
代表者 | 鈴木博雅 |
本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-39-4 佐久間ビル3階 |
設立 | 未掲載 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://urikakedo.co.jp/ |
営業時間 | 9時~19時30分 |
休業日 | 土日祝日 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 30万円~ |
手数料 | 2.3%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
株式会社サンクチュアリ
会社情報 | |
会社名 | 株式会社サンクチュアリ |
代表者 | 宮原正敬 |
本社所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地3-9-10 築地ビル4F |
設立 | 2003年7月 |
資本金 | 未掲載 |
公式サイト | https://www.s-a-m.jp/ |
営業時間 | 未掲載 |
休業日 | 未掲載 |
ファクタリング関連情報 | |
対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
取引可能額 | 未掲載 |
手数料 | 3%~ |
即日入金 | 最短即日 |
償還請求権 | 未掲載 |
クイックマネジメント
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ウェーブネット |
代表者 | 未掲載 |
