

本ページでは、少額から利用できるファクタリング会社一覧や、利用する際の注意点を解説しています。
小額から利用できるファクタリング会社を探しているという方はご覧ください。
少額ファクタリング3つの注意点
少額ファクタリングを利用する上の注意点としては、主に以下の3つがあげられます。
- 買取ってくれない場合がある
- 手数料が割高になる
- 登記費用がかかる
一般的なファクタリング利用時の注意点は以下をご参照ください。
少額ファクタリングを利用する上の注意点について詳しく説明します。
買取ってくれない場合がある
少額ファクタリングは、ファクタリング会社に嫌われる傾向にあります。
理由としては、かかる労力は同じでも、利益になりにくいからです。
そのため、買取の下限設定をしているファクタリング会社もありますので、そういう会社を利用すると断られる可能性が高いでしょう。
少額ファクタリングを利用しようとする際は、その会社が少額買取に対応しているかチェックする必要があります。
手数料が割高になる
ファクタリングの性質上、利用額が少ないほど手数料が高い傾向にあります。
そのため、少額で利用しようとする場合、ビジネスローンを利用することも一つの手です。
登記費用がかかる
ファクタリングを利用する場合は債権譲渡登記費用が掛かることがほとんどです。
登記費用は約5万円程度かかりますので、受け取る費用が少なくなることは覚悟しておいたほうが良いでしょう。
少額対応のファクタリング会社一覧
30万円以下の少額ファクタリングに対応しているファクタリングを一覧で紹介いたします。
| ファクタリング会社名 | 買取可能 最低額 |
最短 | 来店 |
| ジャパンマネジメント | 20万円 | 翌日 | 不要 |
| ファクタリングZERO | 20万円 | 即日 | 不要 |
| 西日本ファクター | 30万円 | 即日 | 不要 |
| MSFJ株式会社 | 30万円 | 即日 | 不要 |
| 株式会社アクティブサポート | 30万円 | 即日 | 不要 |
| 株式会社トップ・マネジメント | 30万円 | 即日 | 不要 |
| Smart Factor(スマートファクター) | 30万円 | 即日 | 不要 |
| 株式会社ビートレーディング | 30万円 | 即日 | 不要 |
| ファクターズ | 30万円 | 即日 | 不要 |
| K2ソリューションズ | 30万円 | 即日 | 不要 |
次に、一社ずつ詳細に紹介させていただきます。
ジャパンマネジメント

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社ラインオフィスサービス |
| 代表者 | 宮坂博志 |
| 本社所在地 | 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目14-22センチュリー赤坂門ビル8F |
| 東京オフィス所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8 本郷春木町ビル |
| 設立 | 2016年6月 |
| 資本金 | 未掲載 |
| 公式サイト | https://www.japan-management.com/ |
| 営業時間 | 9時~19時 |
| 休業日 | 未掲載 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 20万円~5,000万円 |
| 手数料 | 3%~20% |
| 即日入金 | 不可(最短翌日) |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ファクタリングZERO

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社スリートラスト |
| 代表者 | 未掲載 |
| 本社所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1−16 |
| 設立 | 2011年12月 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 公式サイト | https://factoringzero.jp/ |
| 営業時間 | 9時~18時 |
| 休業日 | 日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 20万円~5,000万円 |
| 手数料 | 1.5%~15% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | 未掲載 |
西日本ファクター

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社西日本ファクター |
| 代表者 | 後藤広美 |
| 本社所在地 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2丁目2−18 大地ビル 2F |
| 大阪営業所所在地 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル |
| 熊本営業所所在地 | 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪4丁目12−37 2F |
| 設立 | 2017年9月 |
| 資本金 | 未掲載 |
| 公式サイト | https://nishinihonfactor.jp/ |
| 営業時間 | 9時~18時 |
| 休業日 | 日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~3,000万円 |
| 手数料 | 2.8%~15% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) |
MSFJ株式会社

| 会社情報 | |
| 会社名 | MSFJ株式会社 |
| 代表者 | 十和田和希 |
| 本社所在地 | 〒171-0014 東京都 豊島区 池袋2-70-11 3階 |
| 設立 | 2015年11月 |
| 資本金 | 900万円 |
| 公式サイト | https://msfj.co.jp/ |
| 営業時間 | 10時~20時 |
| 休業日 | 土日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~5,000万円 |
| 手数料 | 1.8%~9.8% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | 未掲載 |
株式会社アクティブサポート

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社アクティブサポート |
| 代表者 | 羽田光成 |
| 本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-9-12 ニットービル9階 |
| 設立 | 2017年9月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 公式サイト | https://ac-s.net/ |
| 営業時間 | 9時~19時 |
| 休業日 | 土日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~1億円 |
| 手数料 | 2%~18% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) |
株式会社トップ・マネジメント

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社トップ・マネジメント |
| 代表者 | 大野兼司 |
| 本社所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3竹内ビル2F |
| 設立 | 2009年4月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 公式サイト | https://top-management.co.jp/ |
| 営業時間 | 9時~19時 |
| 休業日 | 土日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~3億円 |
| 手数料 | 3.5%~12.5% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) |
Smart Factor(スマートファクター)

| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社MSJ INNOVATION |
| 代表者 | 庄司元倖 |
| 本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目10-10 青木ビル2階 |
| 設立 | 未掲載 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 公式サイト | https://www.smart-factor.co.jp/ |
| 営業時間 | 平日9時30分~19時 |
| 休業日 | 土日祝 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~5,000万円 |
| 手数料 | 2%~15% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | 未掲載 |
株式会社ビートレーディング

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社ビートレーディング |
| 代表者 | 鈴木秀典 |
| 本社所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2−18 野依ビル 3F |
| 仙台支店 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 三共仙台ビル3階 |
| 大阪支店 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1番5号三共梅田ビル903号室 |
| 福岡支店 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル8階F号室 |
| 設立 | 2012年4月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 公式サイト | https://betrading.jp/ |
| 営業時間 | 平日9時30分~18時30分 |
| 休業日 | 土日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~3億円 |
| 手数料 | 2%~20% |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) |
ファクターズ

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社ワイズコーポレーション |
| 代表者 | 馬込喜弘 |
| 本社所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-53-12 ノーブル池袋3F |
| 設立 | 未掲載 |
| 資本金 | 未掲載 |
| 公式サイト | https://factorplan.net/af2/ |
| 営業時間 | 9時~19時 |
| 休業日 | 土日祝日 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 2社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~3,000万円 |
| 手数料 | 未掲載 |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | 未掲載 |
K2ソリューションズ

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社 K2ソリューションズ |
| 代表者 | 廣澤悠哉 |
| 本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目11−1 東上野ビル 5F |
| 設立 | 未掲載 |
| 資本金 | 未掲載 |
| 公式サイト | https://k2s.jp/lp01/ |
| 営業時間 | 未掲載 |
| 休業日 | 未掲載 |
| ファクタリング関連情報 | |
| 対応取引 | 3社間ファクタリング |
| 取引可能額 | 30万円~3,000万円 |
| 手数料 | 5%~ |
| 即日入金 | 最短即日 |
| 償還請求権 | 未掲載 |
まとめ
少額ファクタリングを利用する際は、手数料が割高になるなど様々なデメリットもあることを考慮しつつ、少額利用可能と記載があるファクタリング会社を利用することがおすすめです。
上手にファクタリングを利用して、資金繰りを改善しましょう。
